Sizing Chart
ARKA SHIRT
|
Shoulder | Chest round | Sleeve | Length |
S | 17 inches | 45 inches | 8.75 inches | 28 inches |
M | 18 inches | 46 inches | 9.5 inches | 29 inches |
L | 19 inches | 50 inches | 9.5 inches | 31 inches |
XL | 20 inches | 55 inches | 10.75 inches | 32 inches |
JANA SHIRT | Shoulder | Chest round | Sleeve | Length |
S | inches | 50 inches | 9 inches | 23 inches |
M | 18 inches | 54 inches | 9 inches | 25 inches |
L | 20 inches | 56 inches | 9 inches | 25.5 inches |
XL | 21 inches | 60 inches | 9 inches | 27 inches |
INA SHORTS
|
Waist | Leg Opening | Length |
S-M | 24-30 inches | 22 inches | 17 inches |
L-XL | 28-36 inches | 24 inches | 18 inches |